Feststellung des Jahresabschlusses des Gemeindeverwaltungsverbands Fichtenau für das Haushaltsjahr 2023
icon.crdate16.05.2024
Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Fichtenau am 29.04.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:
Bekanntmachung als PDF-Datei (PDF-Dokument, 508,08 KB)
Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Fichtenau am 29.04.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:
1. | Ergebnisrechnung | EUR |
1.1 | Summe der ordentlichen Erträge | 20.500,00 |
1.2 | Summe der ordentlichen Aufwendungen | 20.500,00 |
1.3 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) | 0,00 |
1.4 | Außerordentliche Erträge | 0,00 |
1.5 | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 |
1.6 | Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) | 0,00 |
1.7 | Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) | 0,00 |
2. | Finanzrechnung | EUR |
2.1 | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.500,00 |
2.2 | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.459,63 |
2.3 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung | 40,37 |
2.4 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 |
2.5 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 |
2.6 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 0,00 |
2.7 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) | 40,37 |
2.8 | Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
2.9 | Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
2.10 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 |
2.11 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 40,37 |
2.12 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen | 0,00 |
2.13 | Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 9,03 |
2.14 | Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12) | 40,37 |
2.15 | Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 49,40 |
3. | Bilanz | EUR |
3.1 | Immaterielles Vermögen | 0,00 |
3.2 | Sachvermögen | 0,00 |
3.3 | Finanzvermögen | 49,40 |
3.4 | Abgrenzungsposten | 0,00 |
3.5 | Nettoposition | 0,00 |
3.6 | Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5) | 49,40 |
3.7 | Basiskapital | 0,00 |
3.8 | Rücklagen | 0,00 |
3.9 | Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 |
3.10 | Sonderposten | 0,00 |
3.11 | Rückstellungen | 0,00 |
3.12 | Verbindlichkeiten | 49,40 |
3.13 | Passive Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 |
3.14 | Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13) | 49,40 |
4. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses kann in der Bekanntmachung als PDF-Datei eingesehen werden
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 26 bis 33 GemHVO)
Der Jahresabschluss 2023 des Gemeindeverwaltungsverbandes Fichtenau mit Rechenschaftsbericht wird gemäß § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Zeit von
Montag, 03.06.2024 bis Dienstag, 11.06.2024
je einschließlich im Rathaus der Gemeinde Fichtenau, Hauptstraße 2, 74579 Fichtenau-Wildenstein, im Zimmer 1.7, während der üblichen Dienstzeiten öffentlich ausgelegt.
Fichtenau, 30.04.2024
gez.
Anja Schmidt-Wagemann
Verbandsvorsitzende
